ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА
ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА ЗАСЛОНКИ БАБОЧКИ
| Диапазон размеров | DN50-DN200 (2"-8" дюйм) |
| Материал кузова | Чугун, углеродистая сталь (WCB), нержавеющая сталь (CF8, CF8M) |
| Материал для диска | Чугун+PTFE |
| Материал сиденья | EPDM, PTFE |
| Тип соединения | Lug (GB/ANSI/JIS/DIN) |
| Рабочее давление | DN50 - DN150 10 кг/см² / DN 200 6 кг/см² |
| Угол вращения | 0 ~ 90°,0 ~ 360° |
| Температура среды | EPDM: -45°C ~150°C / PTFE: -30°C ~180°C |
| Функциональные варианты | Универсальный, водонепроницаемый (IP68), взрывоустойчивый (например, dII BT4) |
| Применение | Химическая и нефтехимическая промышленность, горнодобывающая промышленность, фармацевтика и пищевая переработка, нефтегазовая промышленность и др. |
Fleyenda Несколько типов электрических приводов и корпуса клапанов

Применение клапанов с приводом в действие Флейенда
Упаковка и доставка продукции Fleyenda
Фабрика и производственная линия Fleyenda Valve
Сертификаты приводящихся клапанов и аксессуаров
